
Termos de Uso e Garantias
Para produtos em armazém do fornecedor, os prazos de entrega estão especificados.
Prazo legal para cancelamento de encomenda ou devolução.
Vac | Range | 0.1mV to1000V |
MAX. Accuracy | ±(1.0%+3) | |
Frequency Response | 40Hz to 500Hz | |
Vdc | Range | 0.1mV to1000V |
MAX. Accuracy | ±(0.5%+3) | |
Ohms | Range | O.1Ω to 40MΩ |
MAX. Accuracy | ±(0.5%+2 | |
Aac | Range | O.1µA to10A |
MAX. Accuracy | ±(1.5%+3 | |
Frequency Response | 40Hz to200Hz | |
Adc | Range | O.1µA to10A |
MAX. Accuracy | ±(1.5%+3) | |
Capacitance | Range | 0.01nF to100µF |
MAX. Accuracy | ±(2.0%+5) | |
LED | Voltage of LED | 2-6V DC |
Measuring LED forward voltage Vf (Only test line mode) | Range 2-6V DC, Resolution 0.01V, accuracy 10% |
Other Function | |
Auto and Hand Range | Yes |
Diode on-off buzzing | Yes |
Auto Power Off | Yes |
CAT class | CAT III 600V, CAT II 1000V |
Others | |
Dimension | 180mm×89mm×51.5mm (With Soft case) |
Weight | about 425g |
Battery | 2pcs AA |